診療科目別
診療科目 | 件数 |
---|---|
眼科 | 108 |
内科 | 61 |
小児科 | 29 |
耳鼻咽喉科 | 25 |
整形外科 | 18 |
皮膚科 | 12 |
心療内科 | 6 |
産婦人科・婦人科 | 5 |
休日急患 | 4 |
脳神経外科 | 2 |
泌尿器科 | 1 |
麻酔科 | 1 |
複数科 | 26 |
病院 | 22 |
計 | 320 |
更新日:2019/1/9現在
診療科目 | 件数 |
---|---|
眼科 | 108 |
内科 | 61 |
小児科 | 29 |
耳鼻咽喉科 | 25 |
整形外科 | 18 |
皮膚科 | 12 |
心療内科 | 6 |
産婦人科・婦人科 | 5 |
休日急患 | 4 |
脳神経外科 | 2 |
泌尿器科 | 1 |
麻酔科 | 1 |
複数科 | 26 |
病院 | 22 |
計 | 320 |
更新日:2019/1/9現在